Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
HYC-MSK Mittwochswettfahrten 2009
L20504016 Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
|
Low-Pointausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit 4 Streichern 09.09.2009 - 22:45:34 |
|
Gruppe: Gruppe 1-3 reg über alles (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 5631 | TRINE | O.Hornig | Finngulf 34 CR | SVK | 99 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25,00 | 1 |
| 2 | GER 4609 | FIRST SMILE | Th.Katscher | First 300 Spirit | SVK | 99 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 36,00 | 2 |
| 3 | D 276 | TINA TROI X | G.Stegen | X 99 | WVM | 91 | 1 | 3 | 3 | 15 (2) | 16 (2) | 1 | 2 | 10 (2) | 1 | 3 | 68,00 | 3 |
| 4 | GER 5881 | MAITRESSE | F. Krupinska | Matcher 37 | MSK | 89 | 4 | 12 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 10 (2) | 3 | 7 | 73,00 | 4 |
| 5 | GER 6128 | FLYING KANGAROO | A. Kraus | Impala 27 | SVK | 103 | 2 | 13 (2) | 14 (2) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 15 (2) | 13 (2) | 82,00 | 5 |
| 6 |   | HORIZONT | A. Oberschelp | Hanse 400 | MSK | 92 | 7 | 4 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 6 | 82,00 | 6 |
| 7 | GER 6231 | LUISA | A.Ehlert | Dehler 31 | DZYC | 104 | 9 | 8 | 6 | 4 | 15 | 13 | 8 | 6 | 9 | 5 | 83,00 | 7 |
| 8 | 186 | VINGA | U.Berendes | Dehler 35 CWS | SVK | 97 | 13 (2) | 5 | 4 | 9 | 16 (2) | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 97,00 | 8 |
| 9 | Ger 3957 | ANJINSAN | U.Drichelt | Dehler 34 | MSK | 99 | 13 (2) | 13 (2) | 14 (2) | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 (2) | 5 | 4 | 99,00 | 9 |
| 10 | GER 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | DNF | 10 | 7 | 8 | 13 | 12 | 15 (2) | 2 | 10 | 11 | 104,00 | 10 |
| 11 | GER 560 | JOTTFLOTT | S. Lukoschek | J 80 | MSK | 94 | 13 (2) | 6 | 8 | 10 | 9 | 16 (2) | 11 | 10 (2) | 4 | 10 | 112,00 | 11 |
| 12 | GER 3209 | HORATIO | D. Staak | Beneteau | SVFr | 90 | 10 | 9 | 12 | 14 | 14 | 8 | 13 | 7 | 13 | 13 (2) | 118,00 | 12 |
| 13 | G 3295 | MANATI | G.Menke/Arp | Jeanneau Rush | MSK | 105 | 6 | 11 | 14 (2) | 11 | 10 | 14 | 10 | 10 (2) | 12 | 12 | 122,00 | 13 |
| 14 | GER 452 | AITA PEA PEA | G. Kellermann | X 79 | VdMYS | 100 | 11 | 13 (2) | 14 (2) | 15 (2) | 7 | DNF | DNF | 4 | 7 | 9 | 124,00 | 14 |
| 15 | Ger 3678 | MOULIN A VENT | N. Neuenroth | Waarship 1220 | SVK | 88 | 8 | 2 | 10 | 12 | 12 | 10 | 15 (2) | 10 (2) | 15 (2) | 13 (2) | 126,00 | 15 |
| 16 | DEN 1039 | FIESE LUISE | T. Bielski | Manzanita 25 | SVFr | 107 | 13 (2) | 13 (2) | 9 | 15 (2) | 6 | 7 | 15 (2) | 10 (2) | DNF | 13 (2) | 145,00 | 16 |
| 17 | GBR 3236 | BULL&BUTCHER | S Hesse/Kübler | Laser SB3 | ASV | 95 | 13 (2) | 13 (2) | 13 | 13 | 8 | DNF | 12 | 10 (2) | 15 (2) | 13 (2) | 153,00 | 17 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.