Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
HYC-MSK Mittwochswettfahrten 2009
L20504016 Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
Gesamtrangliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
|
Low-Pointausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit 4 Streichern 09.09.2009 - 22:47:18 |
| Gruppe: Gruppe 1 reg (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | D 276 | TINA TROI X | G.Stegen | X 99 | WVM | 91 | 1 | [2] | 1 | [7 (2)] | [7 (2)] | 1 | 1 | [3 (2)] | 1 | 1 | 6,00 | 1 |
| 2 | GER 5881 | MAITRESSE | F. Krupinska | Matcher 37 | MSK | 89 | 2 | [6] | 2 | 1 | 1 | 2 | [3] | [3 (2)] | 2 | [3] | 10,00 | 2 |
| 3 |   | HORIZONT | A. Oberschelp | Hanse 400 | MSK | 92 | 3 | 3 | [5] | 2 | [4] | [5] | 2 | 2 | [4] | 2 | 14,00 | 3 |
| 4 | GER 560 | JOTTFLOTT | S. Lukoschek | J 80 | MSK | 94 | [6 (2)] | [4] | 3 | 3 | 3 | [7 (2)] | 4 | [3 (2)] | 3 | 4 | 20,00 | 4 |
| 5 | Ger 3678 | MOULIN A VENT | N. Neuenroth | Waarship 1220 | SVK | 88 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | [7 (2)] | [3 (2)] | [6 (2)] | [5 (2)] | 22,00 | 5 |
| 6 | GER 3209 | HORATIO | D. Staak | Beneteau | SVFr | 90 | 5 | 5 | [6] | [6] | [6] | 3 | 6 | 1 | 5 | [5 (2)] | 25,00 | 6 |
| 7 | GBR 3236 | BULL&BUTCHER | S Hesse/Kübler | Laser SB3 | ASV | 95 | [6 (2)] | [7 (2)] | 7 | 5 | 2 | DNF | 5 | [3 (2)] | [6 (2)] | 5 (2) | 34,00 | 7 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 2 reg (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 5631 | TRINE | O.Hornig | Finngulf 34 CR | SVK | 99 | [2] | [1] | 1 | 1 | [3] | 1 | 1 | [3] | 1 | 1 | 6,00 | 1 |
| 2 | GER 4609 | FIRST SMILE | Th.Katscher | First 300 Spirit | SVK | 99 | 1 | [3] | [2] | [2] | 1 | 2 | 2 | 1 | [3] | 2 | 9,00 | 2 |
| 3 | Ger 3957 | ANJINSAN | U.Drichelt | Dehler 34 | MSK | 99 | [4 (2)] | [4 (2)] | [4 (2)] | 3 | 2 | 3 | 3 | [5 (2)] | 2 | 3 | 16,00 | 3 |
| 4 | 186 | VINGA | U.Berendes | Dehler 35 CWS | SVK | 97 | [4 (2)] | 2 | 3 | [4] | [5 (2)] | 4 | 4 | 4 | [5] | 4 | 21,00 | 4 |
| 5 | GER 452 | AITA PEA PEA | G. Kellermann | X 79 | VdMYS | 100 | 3 | [4 (2)] | [4 (2)] | [5 (2)] | 4 | [DNF] | DNF | 2 | 4 | 5 | 24,00 | 5 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 3 reg (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 6128 | FLYING KANGAROO | A. Kraus | Impala 27 | SVK | 103 | 1 | [4 (2)] | [4 (2)] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [5 (2)] | [4 (2)] | 6,00 | 1 |
| 2 | GER 6231 | LUISA | A.Ehlert | Dehler 31 | DZYC | 104 | [3] | 1 | 1 | 2 | [5] | [4] | 2 | [3] | 1 | 1 | 8,00 | 2 |
| 3 | GER 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | [DNF] | 2 | 2 | [3] | [4] | 3 | [4 (2)] | 2 | 2 | 2 | 13,00 | 3 |
| 4 | G 3295 | MANATI | G.Menke/Arp | Jeanneau Rush | MSK | 105 | 2 | 3 | [4 (2)] | [4] | 3 | [5] | 3 | [4 (2)] | 3 | 3 | 17,00 | 4 |
| 5 | DEN 1039 | FIESE LUISE | T. Bielski | Manzanita 25 | SVFr | 107 | [5 (2)] | [4 (2)] | 3 | [5 (2)] | 2 | 2 | [4 (2)] | 4 (2) | DNF | 4 (2) | 24,00 | 5 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 4 reg (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | Kreis | ASGARD | Gebhardt, J.-P. | Monark 606 | YCLa | 115 | [2] | 1 | 1 | 1 | [3 (2)] | [3] | 1 | [2] | 1 | 1 | 6,00 | 1 |
| 2 | 287 | CARAMBOLAGE | A.Pinnow | L 23 | SVK | 110 | 1 | [4 (2)] | 3 | 3 | 1 | 1 | [3 (2)] | 1 | [4 (2)] | [3 (2)] | 10,00 | 2 |
| 3 | D 89 | FRI | Pfeil, W. | Speakhugger | SVK | 109 | [3 (2)] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3 (2)] | [3] | 2 | [3 (2)] | 12,00 | 3 |
| 4 | 215 | ORCA | H. Stürck | Lars Olsen 23 | WVM | 110 | [3 (2)] | 3 | [5] | [5] | [3 (2)] | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 18,00 | 4 |
| 5 | Ger 892 | SCHNELLE ENTSCH. | G. Keil | Nord. Folkeboot | WSG NOK | 114 | [3 (2)] | [4 (2)] | 4 | 4 | [3 (2)] | [DNF] | 3 (2) | 5 (2) | 4 (2) | 3 (2) | 32,00 | 5 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 5 reg (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER702 | DAS PERLT | R. Petrich | OK |   | 116 | 1 | [1 (2)] | 2 | [3 (2)] | [DNF] | 1 | [4 (2)] | 1 | 2 | 1 | 8,00 | 1 |
| 2 | 325 | SAGITTARIUS-A | K. Ermoneit | Finn |   | 110 | [2] | [1 (2)] | 1 | [3 (2)] | 1 | [2] | 1 | 2 | 1 | 2 | 8,00 | 2 |
| 3 | 421 | PIET |   | Pirat | MSK | 110 | [3 (2)] | [1 (2)] | [4] | 1 | [DNF] | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15,00 | 3 |
| 4 | 4290 | PILLE |   | Pirat | MSK | 110 | [3 (2)] | [1 (2)] | 3 | 2 | 2 | [4 (2)] | 3 | [4 (2)] | 4 (2) | 4 | 19,00 | 4 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.