Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
HYC-MSK: Möltenorter Mittwochswettfahrten 2006
L20504016 Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
| Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit 4 Streichern 06.09.2006 - 22:18:41 |
| Hinweis: Es handelt sich um die
Übersicht über alle Teilnehmer. Gesamtpunkte und Gesamtplätze sind ohne
Belang. |
| Gruppe: (1,0) Gr 1 (Yardstick) Wettfahrten:
1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher)
Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | PL(5.Wf) | PL(6.Wf) | PL(7.Wf) | PL(8.Wf) | PL(9.Wf) | PL(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 604 | PIA DE LUX | Lichte, F. | X 99 | SVFr | 91 | [DNF] | 5 | 1 | 1 | [8 (2)] | 2 | 1 | [7 (2)] | [7 (2)] | 3 | 13,00 | 1 |
| 2 | 410 | JUST FOR SAIL | Bohl, O. | X 99 | YCS | 91 | [DNF] | 1 | 3 | [7 (2)] | 1 | 3 | 2 | [7 (2)] | 3 | [5 (2)] | 13,50 | 2 |
| 3 | GER 3 | FEO | Strepp, H.-P. | 8mR | 92 | [2 (2)] | [DNF] | 2 | [7 (2)] | [8 (2)] | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15,00 | 3 | |
| 4 | SI | Esse 8.50 | KYC | 89 | DNF | [8 (2)] | [6 (2)] | [7 (2)] | DNF | 1 | [5 (2)] | 1 | 2 | 2 | 22,00 | 4 | ||
| 5 | 665 | JALAPENO | Bremert, A. | J 80 | MSK | 94 | [DNF] | [DNF] | 5 | 5 | 5 | [7] | 3 | 4 | 5 | [5 (2)] | 27,00 | 5 |
| 6 | 4751 | JOCHEN | Stegen, J. | Beneteau 25 | WVM | 94 | [2 (2)] | 3 | [6 (2)] | 4 | 2 | 5 | [5 (2)] | [7 (2)] | 7 (2) | 5 (2) | 42,00 | 6 |
| 7 | GER 314 | MELVOLUTION | Kübler R. | Melges 24 | ASV | 92 | [2 (2)] | [8 (2)] | [6 (2)] | 2 | 3 | 6 | [5 (2)] | DNF | 7 (2) | 5 (2) | 46,00 | 7 |
| 8 | 560 | JOTTFLOTT | J 80 | 94 | [2 (2)] | [8 (2)] | [6 (2)] | [7 (2)] | 6 | 8 (2) | 5 (2) | 5 | 6 | 4 | 49,00 | 8 | ||
| 9 | 75 | GNARALOO | Stähr | Beneteau Figaro | MSK | 88 | DNF | 4 | [6 (2)] | 3 | DSQ | [8 (2)] | [5 (2)] | [7 (2)] | 7 (2) | 5 (2) | 51,00 | 9 |
| 10 | GER 276 | TINA TROI X | Stegen, U. | X 99 | WVM | 91 | DNF | 2 | [6 (2)] | [7 (2)] | [8 (2)] | [8 (2)] | 5 (2) | 2 | 7 (2) | 5 (2) | 53,00 | 10 |
| 11 | GER 5427 | LONGO MAI | Jung, Th. | Comfortina 35 | MSK | 94 | [2 (2)] | 6 | 4 | [7 (2)] | [8 (2)] | [8 (2)] | 5 (2) | 7 (2) | 3 | 5 (2) | 55,50 | 11 |
| 12 | 592 | BIBELOT | J 80 | 94 | [2 (2)] | [8 (2)] | [6 (2)] | [7 (2)] | 4 | 8 (2) | 5 (2) | 7 (2) | 7 (2) | 5 (2) | 74,00 | 12 | ||
| 13 | 534 | X-ACT | X 99 | ASV | 91 | [2 (2)] | [8 (2)] | [6 (2)] | DSQ | [8 (2)] | 8 (2) | 5 (2) | 7 (2) | 7 (2) | 5 (2) | 77,00 | 13 |
2) Yacht did not participate in this race.
| Gruppe: (1,0) Gr 2 (Yardstick) Wettfahrten:
1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher)
Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | PL(5.Wf) | PL(6.Wf) | PL(7.Wf) | PL(8.Wf) | PL(9.Wf) | PL(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 5631 | TRINE | Hornig, O. | Finngulf 34 CR | SVK | 99 | [DNF] | [2] | 1 | 1 | [5] | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 1 |
| 2 | GER 4609 | FIRST SMILE | Katscher, Th. | First 300 Spirit | SVK | 99 | [DNF] | 1 | [2] | 2 | 1 | 1 | 2 | [3] | 2 | [4 (2)] | 9,00 | 2 |
| 3 | GER 5522 | TIME & TIDE | Möller, R. | Bandholm 33 | 99 | [DNF] | 3 | [5] | 3 | 3 | [4] | 4 | 2 | [4 (2)] | 2 | 17,00 | 3 | |
| 4 | Ger 4721 | CONCUBINE | Krupinska, F. | Concorde 38 | MSK | 98 | [DNF] | DNF | 4 | [DSQ] | 2 | 5 | 3 | 4 | [4 (2)] | [4 (2)] | 23,00 | 4 |
| 5 | Ger 3957 | ANJINSAN | Drichelt, U. | Dehler 34 | MSK | 99 | DNF | [5 (2)] | 3 | 4 | 4 | 3 | [5 (2)] | [5 (2)] | [4 (2)] | 4 (2) | 29,00 | 5 |
| 6 | D 186 | VINGA | Berendes, U. | Dehler 35 CWS | SVK | 97 | [DNF] | [5 (2)] | 6 | 5 | 6 | 6 | [5 (2)] | [5 (2)] | 3 | 3 | 29,00 | 6 |
| 7 | 27.7 | SPUNK | Furkmann, H.-D. | First 27.7 | MSK | 99 | [2 (2)] | [5 (2)] | 7 | [7 (2)] | [7 (2)] | 7 (2) | 5 (2) | 5 (2) | 4 (2) | 4 (2) | 47,00 | 7 |
2) Yacht did not participate in this race.
| Gruppe: (1,0) Gr 3 (Yardstick) Wettfahrten:
1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher)
Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | PL(5.Wf) | PL(6.Wf) | PL(7.Wf) | PL(8.Wf) | PL(9.Wf) | PL(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 185 759 | BRIC A BRAC | Giesen, T. | 20er Jollenkr. | YCRM, ASV | 102 | [2 (2)] | [4] | [3] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | [3] | 7,00 | 1 |
| 2 | X 4518 | RONJA | Rövensthal, H. | Albin Express | SVK | 105 | [DNF] | [3] | 1 | 2 | [3] | 2 | 1 | 2 | [3] | 1 | 9,00 | 2 |
| 3 | G 3684 | LILLE Ö | Pirwitz, E. | Larsen 28 See | SCB | 102 | [DNF] | [6] | [6 (2)] | [6] | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 20,00 | 3 |
| 4 | G 3562 | TIWANA | Kemlein, W. | Duetta 94 | MSK | 104 | DNF | 1 | 2 | 4 | 4 | [9 (2)] | [7 (2)] | [10 (2)] | 4 | [9 (2)] | 23,00 | 4 |
| 5 | GER 3295 | MANATI | Menke, G. | Jeanneau Rush | MSK | 104 | [DNF] | 2 | 4 | [8] | 7 | 7 | [7 (2)] | 4 | 6 | [9 (2)] | 30,00 | 5 |
| 6 | D 28 | FLYING KANGAROO | Kraus, A. | Impala 27 | SVK | 105 | [DNF] | 5 | [6 (2)] | 6 | 6 | [DNF] | 5 | 5 | [8 (2)] | 4 | 31,50 | 6 |
| 7 | 1260 | BUENAS DYAS | O.Mühlfeld | Dyas | ASV | 102 | [2 (2)] | [9 (2)] | [6 (2)] | 3 | 8 | 3 | 6 | 7 | [8 (2)] | 5 | 32,00 | 7 |
| 8 | 41 Hanse | HILLUSCHA | Schack, R. | Hanse 301 | WSG NOK | 102 | [DNF] | 7 | 5 | [9] | [9] | 6 | [7 (2)] | 8 | 7 | 8 | 41,00 | 8 |
| 9 | 4388 | SCHÖN BLOND | Z 80 | 107 | [2 (2)] | [9 (2)] | [6 (2)] | [10 (2)] | 10 (2) | 9 (2) | 4 | 6 | 2 | 6 | 46,00 | 9 | ||
| 10 | C 764 | ALOHA | Witzke, P. | Comfortina 32 | SVK | 103 | DNF | DNF | [6 (2)] | 5 | [10 (2)] | 4 | [7 (2)] | [10 (2)] | 8 (2) | 7 | 47,00 | 10 |
| 11 | 168 | ALBINO | Albin Ballad | 107 | [2 (2)] | [9 (2)] | [6 (2)] | [10 (2)] | 5 | 9 (2) | 7 (2) | 10 (2) | 8 (2) | 9 (2) | 75,00 | 11 | ||
| 12 | FLACHTANG | SG FHKi | 106 | [2 (2)] | [9 (2)] | [6 (2)] | [10 (2)] | 10 (2) | 9 (2) | 7 (2) | DNF | 8 (2) | 9 (2) | 80,00 | 12 | |||
| 13 | VOGELFLUG | Drachen | 107 | [2 (2)] | [9 (2)] | [6 (2)] | [10 (2)] | 10 (2) | DNF | 7 (2) | 10 (2) | 8 (2) | 9 (2) | 80,00 | 13 |
2) Yacht did not participate in this race.
| Gruppe: (1,0) Gr 4 (Yardstick) Wettfahrten:
1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher)
Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | PL(5.Wf) | PL(6.Wf) | PL(7.Wf) | PL(8.Wf) | PL(9.Wf) | PL(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | Kreis | ASGARD | Gebhardt, J.-P. | Monark 606 | YCLy | 115 | [DNF] | [1] | 1 | [8 (2)] | 1 | 1 | [7 (2)] | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 1 |
| 2 | GER 287 | CARAMBOLAGE | Pinnow, A. | L 23 Lars Olsen (Topp) | SVK | 110 | [DNF] | [2] | [3] | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [3] | 10,00 | 2 |
| 3 | F G 465 | AQUILA | Lubitz, G. | Nord.Folkeboot | MSK | 114 | [DNF] | [8 (2)] | 2 | 2 | [9 (2)] | 3 | 4 | 3 | 4 | [7] | 18,00 | 3 |
| 4 | G 1917 | TABU | Schnack, J. | Ventura 30 | SVK | 109 | [DNF] | [DNF] | [8 (2)] | 4 | 4 | 4 | 2 | [DSQ] | 5 | 2 | 21,00 | 4 |
| 5 | 52 | MATARENGI | Reimers. A. | Nordborg 26 | MSK | 113 | [2 (2)] | [5] | 4 | [5] | 5 | 5 | 3 | 5 | [8] | 5 | 27,00 | 5 |
| 6 | 112 | CLEOPATRA | Hoof, M. | H-Boot ohne Spi | MSK | 108 | [DNF] | [6] | [6] | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | [7] | 6 | 30,00 | 6 |
| 7 | S 11 | JAN MAAT | Schaedlich, W. | Seamaster 815 | OSVE | 114 | [DNF] | [8 (2)] | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | [9] | [8] | 37,00 | 7 |
| 8 | D 89 | FRI | Pfeil, W. | Speakhugger | SVK | 109 | DNF | 3 | [8 (2)] | 3 | DNF | [8 (2)] | [7 (2)] | [8 (2)] | 10 (2) | 9 (2) | 48,00 | 8 |
| 9 | D 92 | ALCYONE | Böttger, T. | Speakhugger | TO | 109 | DNF | 4 | DSQ | [8 (2)] | 7 | [8 (2)] | [7 (2)] | [8 (2)] | 10 (2) | 9 (2) | 52,00 | 9 |
| 10 | CASCADE | 110 | [2 (2)] | [8 (2)] | [8 (2)] | [8 (2)] | 9 (2) | 8 (2) | 7 (2) | 8 (2) | 6 | 4 | 58,00 | 10 | ||||
| 11 | DADDEL | Dahlinger Uwe | nord. Folkeboot | 114 | [2 (2)] | [8 (2)] | [8 (2)] | [8 (2)] | 9 (2) | 8 (2) | 7 (2) | 8 (2) | 3 | 9 (2) | 63,00 | 11 |
2) Yacht did not participate in this race.
| Gruppe: (1,0) Gr 5 (Yardstick) Wettfahrten:
1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher)
Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | PL(5.Wf) | PL(6.Wf) | PL(7.Wf) | PL(8.Wf) | PL(9.Wf) | PL(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | MIRA | Katscher | 420er | 114 | [1 (2)] | [1 (2)] | [1 (2)] | [1 (2)] | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 | 11,00 | 1 |
2) Yacht did not participate in this race.