Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
HYC-MSK: Möltenorter Mittwochswettfahrten 2006
L20504016 Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
Gesamtergebnis
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
|
Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit 4 Streichern 12.12.2006 - 15:17:25 |
| Es handelt sich um die Liste der regulär gemeldeten Teilnehmer. |
|
Gruppe: (1,0) Gr 1 reg (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher)
Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YST | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | PL(5.Wf) | PL(6.Wf) | PL(7.Wf) | PL(8.Wf) | PL(9.Wf) | PL(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 604 | PIA DE LUX | Lichte, F. | X 99 | 91 | [DNF] | 4 | 1 | 1 | [4 (2)] | 1 | 1 | [4 (2)] | [5 (2)] | 2 | 10,00 | 1 |
| 2 | 410 | JUST FOR SAIL | Bohl, O. | X 99 | 91 | [DNF] | 1 | 3 | [4 (2)] | 1 | 2 | 2 | [4 (2)] | 2 | [3 (2)] | 11,50 | 2 |
| 3 | GER 3 | FEO | Strepp, H.-P. | 8mR | 92 | [2 (2)] | [DNF] | 2 | [4 (2)] | [4 (2)] | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13,00 | 3 |
| 4 | 665 | JALAPENO | Bremert, A. | J 80 | 94 | [DNF] | [DNF] | [5] | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | [3 (2)] | 19,00 | 4 |
| 5 | 75 | GNARALOO | Stähr | Beneteau Figaro | 88 | DNF | 3 | [6 (2)] | 2 | DSQ | [5 (2)] | [5 (2)] | [4 (2)] | 5 (2) | 3 (2) | 31,00 | 5 |
| 6 | GER 276 | TINA TROI X | Stegen, U. | X 99 | 91 | DNF | 2 | [6 (2)] | [4 (2)] | [4 (2)] | [5 (2)] | 5 (2) | 1 | 5 (2) | 3 (2) | 33,00 | 6 |
| 7 | GER 5427 | LONGO MAI | Jung, Th. | Comfortina 35 | 94 | [2 (2)] | 5 | 4 | [4 (2)] | [4 (2)] | [5 (2)] | 5 (2) | 4 (2) | 2 | 3 (2) | 35,50 | 7 |
2) Yacht did not participate in this race.
|
Gruppe: (1,0) Gr 2 reg (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher)
Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YST | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | PL(5.Wf) | PL(6.Wf) | PL(7.Wf) | PL(8.Wf) | PL(9.Wf) | PL(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 5631 | TRINE | Hornig, O. | Finngulf 34 CR | 99 | [DNF] | [2] | 1 | 1 | [5] | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 1 |
| 2 | GER 4609 | FIRST SMILE | Katscher, Th. | First 300 Spirit | 99 | [DNF] | 1 | [2] | 2 | 1 | 1 | 2 | [3] | 2 | [4 (2)] | 9,00 | 2 |
| 3 | GER 5522 | TIME & TIDE | Möller, R. | Bandholm 33 | 99 | [DNF] | 3 | [5] | 3 | 3 | [4] | 4 | 2 | [4 (2)] | 2 | 17,00 | 3 |
| 4 | Ger 4721 | CONCUBINE | Krupinska, F. | Concorde 38 | 98 | [DNF] | DNF | 4 | [DSQ] | 2 | 5 | 3 | 4 | [4 (2)] | [4 (2)] | 23,00 | 4 |
| 5 | Ger 3957 | ANJINSAN | Drichelt, U. | Dehler 34 | 99 | [DNF] | [5 (2)] | 3 | 4 | 4 | 3 | [5 (2)] | [5 (2)] | 4 (2) | 4 (2) | 28,00 | 5 |
| 6 | D 186 | VINGA | Berendes, U. | Dehler 35 CWS | 97 | [DNF] | [5 (2)] | 6 | 5 | 6 | 6 | [5 (2)] | [5 (2)] | 3 | 3 | 29,00 | 6 |
2) Yacht did not participate in this race.
|
Gruppe: (1,0) Gr 3 reg (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher)
Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YST | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | PL(5.Wf) | PL(6.Wf) | PL(7.Wf) | PL(8.Wf) | PL(9.Wf) | PL(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 185 759 | BRIC A BRAC | Giesen, T. | 20er Jollenkr. | 102 | [2 (2)] | [4] | [3] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | [3] | 7,00 | 1 |
| 2 | X 4518 | RONJA | Rövensthal, H. | Albin Express | 105 | [DNF] | [3] | 1 | [2] | [3] | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9,00 | 2 |
| 3 | G 3684 | LILLE Ö | Pirwitz, E. | Larsen 28 See | 102 | [DNF] | [6] | [6 (2)] | [4] | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 17,00 | 3 |
| 4 | G 3562 | TIWANA | Kemlein, W. | Duetta 94 | 104 | DNF | 1 | 2 | 3 | 4 | [7 (2)] | [5 (2)] | [7 (2)] | 3 | [6 (2)] | 20,00 | 4 |
| 5 | GER 3295 | MANATI | Menke, G. | Jeanneau Rush | 104 | [DNF] | 2 | 4 | [6] | 6 | 5 | [5 (2)] | 4 | 5 | [6 (2)] | 26,00 | 5 |
| 6 | D 28 | FLYING KANGAROO | Kraus, A. | Impala 27 | 105 | [DNF] | 5 | [6 (2)] | 4 | 5 | [DNF] | 4 | 5 | [7 (2)] | 4 | 27,50 | 6 |
| 7 | 41 Hanse | HILLUSCHA | Schack, R. | Hanse 301 | 102 | [DNF] | [7] | 5 | [7] | 7 | 4 | [5 (2)] | 6 | 6 | 5 | 33,00 | 7 |
2) Yacht did not participate in this race.
|
Gruppe: (1,0) Gr 4 reg (Yardstick)
Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher)
Yardstick / Low-Point |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YST | PL(1.Wf) | PL(2.Wf) | PL(3.Wf) | PL(4.Wf) | PL(5.Wf) | PL(6.Wf) | PL(7.Wf) | PL(8.Wf) | PL(9.Wf) | PL(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | Kreis | ASGARD | Gebhardt, J.-P. | Monark 606 | 115 | [DNF] | [1] | 1 | [7 (2)] | 1 | 1 | [7 (2)] | 1 | 1 | 1 | 6,00 | 1 |
| 2 | GER 287 | CARAMBOLAGE | Pinnow, A. | L 23 Lars Olsen (Topp) | 110 | [DNF] | [2] | [3] | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [3] | 10,00 | 2 |
| 3 | F G 465 | AQUILA | Lubitz, G. | Nord.Folkeboot | 114 | [DNF] | [7 (2)] | 2 | 2 | [8 (2)] | 3 | 4 | 3 | 3 | [6] | 17,00 | 3 |
| 4 | G 1917 | TABU | Schnack, J. | Ventura 30 | 109 | [DNF] | [DNF] | [8 (2)] | 3 | 4 | 4 | 2 | [DSQ] | 4 | 2 | 19,00 | 4 |
| 5 | 52 | MATARENGI | Reimers. A. | Nordborg 26 | 113 | [2 (2)] | 4 | 4 | 4 | [5] | [5] | 3 | 5 | [6] | 4 | 24,00 | 5 |
| 6 | 112 | CLEOPATRA | Hoof, M. | H-Boot ohne Spi | 108 | [DNF] | [5] | [6] | 5 | 3 | [6] | 5 | 4 | 5 | 5 | 27,00 | 6 |
| 7 | S 11 | JAN MAAT | Schaedlich, W. | Seamaster 815 | 114 | [DNF] | [7 (2)] | 5 | 6 | 6 | [7] | 6 | 6 | [7] | 7 | 36,00 | 7 |
| 8 | D 92 | ALCYONE | Böttger, T. | Speakhugger | 109 | DNF | 3 | DSQ | [7 (2)] | 7 | [8 (2)] | [7 (2)] | [8 (2)] | 8 (2) | 8 (2) | 44,00 | 8 |
2) Yacht did not participate in this race.
| Punktezahl für Nichtteilnahme ist 21 Punkte (Anzahl der gemeldeten Boote plus 1). |
| Punktezahl für DSQ und DNF ist die Anzahl der jeweils gestarteten Boote plus 1. |