Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
HYC-MSK Mittwochswettfahrten 2008
L20504016 Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
|
Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit 4 Streichern 10.09.2008 - 23:04:19 |
| Gruppe: Gruppe 1 reg (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | D 276 | TINA TROI X | U.Stegen | X 99 | WVM | 91 | [1] | [1] | 1 | 1 | 1 | [4 (2)] | 1 | 1 | [3 (2)] | 1 | 6,00 | 1 |
| 2 | GER 5881 | MAITRESSE | F. Krupinska | Matcher 37 | MSK | 89 | [4] | 2 | [3] | 2 | [5] | [3] | 2 | 3 | 1 | 2 | 12,50 | 2 |
| 3 | Ger 3678 | MOULIN A VENT | N. Neuenroth | Waarship 1220 | SVK | 88 | 5 | [5 (2)] | 5 | [5 (2)] | 3 | 2 | [3 (2)] | [4 (2)] | 2 | 3 | 20,00 | 3 |
| 4 |   | HORIZONT | A. Oberschelp | Hanse 400 | MSK | 92 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | [3 (2)] | [4 (2)] | [3 (2)] | [4 (2)] | 21,00 | 4 |
| 5 | GER 614 | PIKE | V. Breust | J 80 | SCB | 94 | 2 | [5 (2)] | [6 (2)] | 2 | 2 | [4 (2)] | [3 (2)] | 2 | 3 (2) | 4 (2) | 22,50 | 5 |
| 6 | Ger 5278 | PLAYGROUND | D. Struve | X 332 | WVM | 93 | 3 | 3 | 4 | [5 (2)] | [6 (2)] | [4 (2)] | [3 (2)] | 4 (2) | 3 (2) | 4 (2) | 31,00 | 6 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 2 reg (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 5631 | TRINE | O.Hornig | Finngulf 34 CR | SVK | 99 | [3] | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | [2] | 2 | 7,00 | 1 |
| 2 | Ger 3957 | ANJINSAN | U.Drichelt | Dehler 34 | MSK | 99 | 1 | 1 | [DSQ] | 2 | 2 | [3] | 2 | [6 (2)] | [3] | 1 | 9,00 | 2 |
| 3 | GER 4609 | FIRST SMILE | Th.Katscher | First 300 Spirit | SVK | 99 | 2 | [3] | [3] | [3] | 3 | 2 | [DSQ] | 1 | 1 | 3 | 12,00 | 3 |
| 4 | 186 | VINGA | U.Berendes | Dehler 35 CWS | SVK | 97 | [6] | [5] | 2 | [5] | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | [4 (2)] | 22,00 | 4 |
| 5 | GER 5573 | TAFFI | F. Pohl | Elan 31 | KYC | 98 | 5 | 4 | 4 | 4 | [6 (2)] | [6 (2)] | [6 (2)] | 3 | [5 (2)] | 4 (2) | 27,00 | 5 |
| 6 | GER 452 | AITA PEA PEA | G. Kellermann | X 79 | VdMYS | 100 | 4 | [6] | [6 (2)] | 6 | DSQ | 5 | 4 | 4 | [5 (2)] | [4 (2)] | 29,00 | 6 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 3 reg (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | R | BRIC A BRAC | T. Giesen | 20er Jollenkreuzer | YCRM | 102 | [6] | 1 | 2 | 1 | 2 | [3] | 1 | 2 | [3] | [4] | 9,00 | 1 |
| 2 | X 4518 | RONJA | H.Rövensthal | Albin Express | SVK | 105 | 1 | [7 (2)] | [5] | [7 (2)] | 1 | [4] | 2 | 3 | 1 | 2 | 10,00 | 2 |
| 3 | GER 6128 | FLYING KANGAROO | A. Kraus | Impala 27 | SVK | 103 | [3] | [7 (2)] | [9 (2)] | 2 | 3 | 2 | [4] | 1 | 2 | 1 | 11,00 | 3 |
| 4 | GER 3684 | LILLE Ö | E.Pirwitz | Larsen 28 See | SCB | 102 | 2 | 2 | 1 | [3] | [4] | 1 | 3 | [4] | [DNF] | 3 | 12,00 | 4 |
| 5 | G 3295 | MANATI | G.Menke/Arp | Jeanneau Rush | MSK | 105 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | [8] | 5 | [6 (2)] | [7 (2)] | [DNF] | 30,00 | 5 |
| 6 | G 71 | JAN MAAT | W. Schädlich | C+C 30 E | OSVE | 106 | 4 | 3 | 8 | [7 (2)] | 5 | 6 | [7 (2)] | 5 | [7 (2)] | [DNF] | 31,00 | 6 |
| 7 | GER 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | [7] | 5 | [7] | 6 | [8] | 7 | 6 | [6 (2)] | 4 | 5 | 33,00 | 7 |
| 8 | 5894 | TIWANA | W. Kemlein | Dufour 325 | MSK | 105 | [9 (2)] | 6 | 4 | 5 | 9 | [9 (2)] | [7 (2)] | [6 (2)] | 5 | DNF | 38,00 | 8 |
| 9 | GER 764 | ALOHA | Witzke, P. | Comfortina 32 | SVK | 103 | DSQ | [7 (2)] | 3 | [7 (2)] | 7 | 5 | [7 (2)] | [6 (2)] | 7 (2) | 7 (2) | 44,00 | 9 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 4 reg (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | COC 27 | AQUAHOLIC | R. Petrich | COC 27 | MSK | 111 | 1 | [2] | 1 | [2] | 1 | [2] | 1 | [7 (2)] | 1 | 2 | 7,00 | 1 |
| 2 | Kreis | ASGARD | Gebhardt, J.-P. | Monark 606 | YCLy | 115 | [7 (2)] | [6 (2)] | [8 (2)] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | [4] | 10,00 | 2 |
| 3 | D 92 | ALKYONE | T.Böttger | Spaekhugger | TO | 109 | [3] | 1 | 2 | [3] | [3] | [3] | 3 | 2 | 2 | 1 | 11,00 | 3 |
| 4 | GER 89 | FRI | Pfeil, W. | Speakhugger | SVK | 109 | 2 | 3 | 3 | [4] | [4] | [4] | [7 (2)] | 3 | 4 | 3 | 18,00 | 4 |
| 5 | Den 37 | SKADI | A. Ehlert | Yngling | HSH | 112 | [5] | 5 | 5 | [6] | 5 | [6] | 4 | 4 | 5 | [7 (2)] | 28,00 | 5 |
| 6 | 215 | ORCA | H. Stürck | Lars Olsen 23 | WVM | 110 | [7 (2)] | 4 | 6 | 7 | [8] | 5 | 5 | 5 | [DNF] | [7 (2)] | 32,00 | 6 |
| 7 | Ger 892 | SCHNELLE ENTSCH. | G. Keil | Nord. Folkeboot | WSG NOK | 114 | 4 | [6 (2)] | 4 | 5 | 7 | [7 (2)] | [7 (2)] | [7 (2)] | 8 (2) | 5 | 34,00 | 7 |
| 8 |   | FREYA |   | Yngling |   | 112 | 6 | [6 (2)] | [7] | [8 (2)] | 6 | [7 (2)] | DNF | 6 | 6 | DNF | 38,00 | 8 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.