Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
HYC-MSK Mittwochswettfahrten 2008
L20504016 Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
|
Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit 4 Streichern 10.09.2008 - 23:08:23 |
| Gruppe: Gruppe 1 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | D 276 | TINA TROI X | U.Stegen | X 99 | WVM | 91 | [1] | [1] | 1 | 1 | 1 | [5 (2)] | 1 | 1 | [3 (2)] | 1 | 6,00 | 1 |
| 2 | GER 5881 | MAITRESSE | F. Krupinska | Matcher 37 | MSK | 89 | [4] | 2 | [4] | 2 | [6] | [4] | 2 | 3 | 1 | 2 | 12,50 | 2 |
| 3 | Ger 3678 | MOULIN A VENT | N. Neuenroth | Waarship 1220 | SVK | 88 | 5 | [5 (2)] | 6 | [6 (2)] | 3 | 3 | [3 (2)] | [4 (2)] | 2 | 3 | 22,00 | 3 |
| 4 |   | HORIZONT | A. Oberschelp | Hanse 400 | MSK | 92 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | [3 (2)] | [4 (2)] | [3 (2)] | [4 (2)] | 23,00 | 4 |
| 5 | GER 614 | PIKE | V. Breust | J 80 | SCB | 94 | 2 | [5 (2)] | [7 (2)] | 2 | 2 | [5 (2)] | [3 (2)] | 2 | 3 (2) | 4 (2) | 26,50 | 5 |
| 6 | GER 4298 | JUXBOX | J. Meinke | X 382 |   | 89 | [7 (2)] | [5 (2)] | 2 | [6 (2)] | 4 | 2 | [3 (2)] | 4 (2) | 3 (2) | 4 (2) | 35,00 | 6 |
| 7 | Ger 5278 | PLAYGROUND | D. Struve | X 332 | WVM | 93 | 3 | 3 | 5 | [6 (2)] | [7 (2)] | [5 (2)] | [3 (2)] | 4 (2) | 3 (2) | 4 (2) | 38,00 | 7 |
| 8 | 529 | BIBELOT |   | J 80 |   | 94 | [7 (2)] | [5 (2)] | [7 (2)] | 5 | [7 (2)] | 5 (2) | 3 (2) | 4 (2) | 3 (2) | 4 (2) | 50,00 | 8 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 2 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 5631 | TRINE | O.Hornig | Finngulf 34 CR | SVK | 99 | [3] | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | [2] | 2 | 7,00 | 1 |
| 2 | Ger 3957 | ANJINSAN | U.Drichelt | Dehler 34 | MSK | 99 | 1 | 1 | [DSQ] | 2 | 2 | [3] | 2 | [6 (2)] | [3] | 1 | 9,00 | 2 |
| 3 | GER 4609 | FIRST SMILE | Th.Katscher | First 300 Spirit | SVK | 99 | 2 | [3] | [3] | [3] | 3 | 2 | [DSQ] | 1 | 1 | 3 | 12,00 | 3 |
| 4 | 186 | VINGA | U.Berendes | Dehler 35 CWS | SVK | 97 | [6] | [5] | 2 | [7] | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | [6 (2)] | 22,00 | 4 |
| 5 | GER 452 | AITA PEA PEA | G. Kellermann | X 79 | VdMYS | 100 | 4 | 6 | [6 (2)] | [8] | DSQ | 5 | 5 | 4 | [6 (2)] | [6 (2)] | 31,00 | 5 |
| 6 | GER 5573 | TAFFI | F. Pohl | Elan 31 | KYC | 98 | 5 | 4 | 4 | 6 | [7 (2)] | [6 (2)] | [7 (2)] | 3 | [6 (2)] | 6 (2) | 33,00 | 6 |
| 7 | G 541 | N0 NAME 2 | M. Riesner | Javelin | MSV | 97 | [8 (2)] | [7 (2)] | [6 (2)] | 5 | [7 (2)] | 6 (2) | 7 (2) | 6 (2) | 6 (2) | 4 | 53,00 | 7 |
| 8 | Ger 5571 | ALFRIED |   | Elan 31 |   | 98 | [8 (2)] | [7 (2)] | [6 (2)] | 4 | 5 | [6 (2)] | 7 (2) | 6 (2) | 6 (2) | 6 (2) | 53,00 | 8 |
| 9 | 4010 | ALEGRIA | P. Oberschelp | Dehler 34 | MSK | 99 | [8 (2)] | [7 (2)] | [6 (2)] | [9 (2)] | 7 (2) | 6 (2) | 4 | 6 (2) | 6 (2) | DNF | 54,00 | 9 |
| 10 | HR 46/90 | MAJUTI | H.-J. Schauenburg | Hallberg Rassy 46 | YCL | 98 | DNS | [7 (2)] | [6 (2)] | [9 (2)] | [7 (2)] | 6 (2) | 7 (2) | 6 (2) | DNF | 6 (2) | 58,00 | 10 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 3 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | R | BRIC A BRAC | T. Giesen | 20er Jollenkreuzer | YCRM | 102 | [8] | 1 | 2 | 1 | 2 | [3] | 1 | 2 | [4] | [7] | 9,00 | 1 |
| 2 | X 4518 | RONJA | H.Rövensthal | Albin Express | SVK | 105 | 1 | [9 (2)] | [5] | [7 (2)] | 1 | [4] | 2 | 3 | 1 | 4 | 12,00 | 2 |
| 3 | GER 3684 | LILLE Ö | E.Pirwitz | Larsen 28 See | SCB | 102 | 2 | 2 | 1 | 3 | [4] | 1 | 3 | [4] | [DNF] | [5] | 12,00 | 3 |
| 4 | GER 6128 | FLYING KANGAROO | A. Kraus | Impala 27 | SVK | 103 | [3] | [9 (2)] | [10 (2)] | 2 | 3 | 2 | [4] | 1 | 3 | 3 | 14,00 | 4 |
| 5 | G 3295 | MANATI | G.Menke/Arp | Jeanneau Rush | MSK | 105 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | [8] | 5 | [6 (2)] | [8 (2)] | [DNF] | 32,00 | 5 |
| 6 | G 71 | JAN MAAT | W. Schädlich | C+C 30 E | OSVE | 106 | 4 | 4 | 9 | [7 (2)] | 5 | 6 | [7 (2)] | 5 | [8 (2)] | [DNF] | 33,00 | 6 |
| 7 | GER 525 | DADDELDU | C. Vehrs | Dehler 31 | SCB | 104 | [9] | 7 | 7 | 6 | [9] | 7 | 6 | [6 (2)] | 5 | [8] | 38,00 | 7 |
| 8 | 5894 | TIWANA | W. Kemlein | Dufour 325 | MSK | 105 | [11 (2)] | 8 | 4 | 5 | 10 | [9 (2)] | [7 (2)] | [6 (2)] | 6 | DNF | 45,00 | 8 |
| 9 | GER 764 | ALOHA | Witzke, P. | Comfortina 32 | SVK | 103 | DSQ | [9 (2)] | 3 | [7 (2)] | 8 | 5 | [7 (2)] | [6 (2)] | 8 (2) | 10 (2) | 59,00 | 9 |
| 10 | S786 | TICARANTO |   | Albin Express |   | 105 | [11 (2)] | [9 (2)] | [10 (2)] | [7 (2)] | 11 (2) | 9 (2) | 7 (2) | 6 (2) | 2 | 2 | 68,00 | 10 |
| 11 | 1260 | BUENAS DYAS | O.Mühlfeld | Dyas | ASV | 102 | 6 | 6 | 8 | [7 (2)] | [11 (2)] | [9 (2)] | [7 (2)] | 6 (2) | 8 (2) | 10 (2) | 68,00 | 11 |
| 12 | Ger 4799 | SPRINGBURN | T. Drews | Larsen 25 | ASV Kiel | 103 | 7 | 3 | [10 (2)] | [7 (2)] | [11 (2)] | [9 (2)] | 7 (2) | 6 (2) | 8 (2) | 10 (2) | 74,00 | 12 |
| 13 | 168 | ALBINO | K.-H.Wulf | Ballad | SVK | 107 | [11 (2)] | [9 (2)] | [10 (2)] | [7 (2)] | 6 | 9 (2) | 7 (2) | 6 (2) | DNF | 10 (2) | 79,00 | 13 |
| 14 | GER 1243 | SIM |   | J 22 | KYC | 103 | [11 (2)] | [9 (2)] | [10 (2)] | [7 (2)] | 11 (2) | 9 (2) | 7 (2) | 6 (2) | 8 (2) | 1 | 81,00 | 14 |
| 15 | 981 | LUISA |   | Dehler 31 | YCL | 104 | [11 (2)] | [9 (2)] | [10 (2)] | [7 (2)] | 11 (2) | 9 (2) | 7 (2) | 6 (2) | 8 (2) | 6 | 86,00 | 15 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 4 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | COC 27 | AQUAHOLIC | R. Petrich | COC 27 | MSK | 111 | [2] | [2] | 1 | [2] | 1 | 2 | 1 | [11 (2)] | 1 | 2 | 8,00 | 1 |
| 2 | Kreis | ASGARD | Gebhardt, J.-P. | Monark 606 | YCLy | 115 | [9 (2)] | [7 (2)] | [9 (2)] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | [4] | 10,00 | 2 |
| 3 | D 92 | ALKYONE | T.Böttger | Spaekhugger | TO | 109 | [4] | 1 | 2 | [3] | [3] | [3] | 3 | 2 | 2 | 1 | 11,00 | 3 |
| 4 | GER 89 | FRI | Pfeil, W. | Speakhugger | SVK | 109 | 3 | 3 | 3 | [4] | [4] | 4 | [9 (2)] | [5] | 4 | 3 | 20,00 | 4 |
| 5 | 291 | CASCADE |   | Larsen 23 | SVK | 110 | [9 (2)] | [7 (2)] | 4 | [9 (2)] | 6 | [7 (2)] | 5 | 4 | 6 | 5 | 30,00 | 5 |
| 6 | Den 37 | SKADI | A. Ehlert | Yngling | HSH | 112 | 6 | 6 | 6 | 6 | [7] | 6 | 6 | [8] | [7] | [8 (2)] | 36,00 | 6 |
| 7 | 215 | ORCA | H. Stürck | Lars Olsen 23 | WVM | 110 | [9 (2)] | 5 | 7 | 8 | [10] | 5 | 7 | 9 | [DNF] | [8 (2)] | 41,00 | 7 |
| 8 | Ger 892 | SCHNELLE ENTSCH. | G. Keil | Nord. Folkeboot | WSG NOK | 114 | 5 | [7 (2)] | 5 | 5 | 9 | [7 (2)] | [9 (2)] | [11 (2)] | 10 (2) | 6 | 45,00 | 8 |
| 9 |   | FREYA |   | Yngling |   | 112 | 8 | [7 (2)] | 8 | [9 (2)] | 8 | [7 (2)] | [DNF] | 10 | 8 | DNF | 50,00 | 9 |
| 10 | Ger 5063 | JONATHAN | R.Golldack | Bavaria 890 | LRV | 109 | [9 (2)] | 4 | [9 (2)] | [9 (2)] | 5 | [7 (2)] | 9 (2) | 7 | 5 | 8 (2) | 51,00 | 10 |
| 11 | 287 | CARAMBOLAGE | A.Pinnow | L 23 | SVK | 110 | 1 | [7 (2)] | [9 (2)] | [9 (2)] | [11 (2)] | 7 (2) | 4 | 6 | 10 (2) | 8 (2) | 56,00 | 11 |
| 12 |   | ODIN |   | Yngling |   | 112 | 7 | [7 (2)] | [9 (2)] | [9 (2)] | [11 (2)] | 7 (2) | DNF | 11 (2) | 10 (2) | 8 (2) | 77,00 | 12 |
| 13 | 224 | HEIN |   | Yngling | WVM | 112 | [9 (2)] | [7 (2)] | [9 (2)] | [9 (2)] | 11 (2) | 7 (2) | 9 (2) | 3 | 10 (2) | 8 (2) | 78,00 | 13 |
| 14 |   | CHRISTA |   | Yngling |   | 112 | [9 (2)] | [7 (2)] | [9 (2)] | 7 | [11 (2)] | 7 (2) | 9 (2) | 11 (2) | 10 (2) | 8 (2) | 82,00 | 14 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 5 (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YST | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | G 36468 | BLACK ROCKET |   | 420er |   | 114 | [2 (2)] | [1 (2)] | [1 (2)] | [1 (2)] | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 3 (2) | 1 | 26,00 | 1 |
| 2 | GER 89 | KELLIS KISTE |   | Finn Dinghi |   | 110 | [2 (2)] | [1 (2)] | [1 (2)] | [1 (2)] | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 | 2 (2) | 26,00 | 2 |
| 3 | GER 159 | NO NAME |   |   |   | 115 | 1 | [1 (2)] | [1 (2)] | [1 (2)] | [1 (2)] | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 3 (2) | 2 (2) | 26,00 | 3 |
| 4 | 4290 |   | KUPZIG | Pirat |   | 113 | [2 (2)] | [1 (2)] | [1 (2)] | [1 (2)] | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | 1 (2) | DNF | 2 (2) | 28,00 | 4 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.