Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
HYC-MSK Mittwochswettfahrten 2007
L20504016 Möltenorter Seglerkameradschaft e.V.
Gesamtrangliste
Wettfahrten: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
|
Low-Point (Kat. C) ausgeschr. Wettfahrten: 10 Wettfahrten mit 4 Streichern Wettfahrtleitung: HYC-MSK 13.09.2007 - 09:18:06 |
| Gruppe: Gruppe 1 reg (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | GER 614 | PIKE | V. Breust | J 80 | SCB | 2 | 1 | [4] | [4] | [1 (2)] | 1 | 1 | 1 | [4 (2)] | 1 | 7,00 | 1 |
| 2 | D 276 | TINA TROI X | U.Stegen | X 99 | WVM | 1 | 3 | 1 | 1 | [1 (2)] | [6 (2)] | [6 (2)] | [5 (2)] | 1 | 2 | 9,00 | 2 |
| 3 | GER 3 | FEO | H.-P.Strepp | 8mR |   | [4] | [4] | 2 | 2 | [1 (2)] | 2 | 2 | 2 | 2 | [4] | 12,00 | 3 |
| 4 | 665 | JALAPENO | A. Bremert | J 80 | MSK | 5 | 2 | 3 | 3 | [1 (2)] | 3 | 4 | [5 (2)] | [4 (2)] | [5 (2)] | 20,00 | 4 |
| 5 | GER 5881 | MAITRESSE | F. Krupinska | Matcher 37 | MSK | 3 | [5] | 5 | [7 (2)] | [1 (2)] | [6 (2)] | 3 | 4 | 3 | 3 | 21,00 | 5 |
| 6 | GER 560 | JOTTFLOTT | S. Lukoschek | J 80 | MSK | 7 | [6 (2)] | 6 | 5 | [1 (2)] | 4 | 5 | 3 | [4 (2)] | [5 (2)] | 30,00 | 6 |
| 7 | 206 | JANE | V. Hausberg | Comfortina 35 | KYC | 6 | [6 (2)] | 7 | 6 | [1 (2)] | 5 | [6 (2)] | [5 (2)] | 4 (2) | 5 (2) | 40,00 | 7 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 2 reg (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | 5631 | TRINE | O.Hornig |   |   | [2] | 1 | [2] | 1 | 1 | [2] | 1 | [3] | 1 | 2 | 7,00 | 1 |
| 2 | GER 4609 | FIRST SMILE | Th.Katscher | First 300 Spirit | SVK | [3] | [4] | 1 | [3] | 2 | 1 | [3] | 1 | 3 | 1 | 9,00 | 2 |
| 3 | GER 5573 | TAFFI | I. Herrmann | Elan 31 | KYC | [5] | 2 | [4] | 2 | 3 | 3 | [4] | 2 | 2 | [4] | 14,00 | 3 |
| 4 | Ger 3957 | ANJINSAN | U.Drichelt | Dehler 34 | MSK | 1 | 3 | 3 | [4] | [4] | [4] | 2 | [4] | 4 | 3 | 16,00 | 4 |
| 5 | 186 | VINGA | U.Berendes | Dehler 35 CWS | SVK | 4 | 5 | [5 (2)] | [5 (2)] | 5 | 5 | [5 (2)] | 5 | 5 | [5 (2)] | 29,00 | 5 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 3 reg (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | R | BRIC A BRAC | T.Giesen | 20er Jollenkr. | YCRM, ASV | [2] | [3] | 2 | 1 | 1 | [4] | 1 | 1 | [3] | 1 | 7,00 | 1 |
| 2 | X 4518 | RONJA | H.Rövensthal | Albin Express | SVK | 1 | [5] | 1 | 2 | [3 (2)] | 1 | 2 | [3] | 1 | [3] | 8,00 | 2 |
| 3 | G 3684 | LILLE Ö | E.Pirwitz | Larsen 28 See | SCB | [3] | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | [6 (2)] | [5] | [4] | 2 | 14,00 | 3 |
| 4 | D 28 | FLYING KANGAROO | A. Kraus | Impala 27 | SVK | [4] | 1 | [6] | 4 | [3 (2)] | [9 (2)] | 3 | 2 | 2 | 4 | 16,00 | 4 |
| 5 | 168 | ALBINO | K.-H.Wulf | Ballad | SVK | [8 (2)] | 4 | 4 | [9 (2)] | [3 (2)] | 5 | [6 (2)] | 4 | 5 | 8 (2) | 32,00 | 5 |
| 6 | G 71 | JAN MAAT | W. Schädlich | C+C 30 E | OSVE | [8 (2)] | [7] | 5 | 5 | [3 (2)] | 6 | 5 | [7] | 6 | 6 | 33,00 | 6 |
| 7 | 1260 | BUENAS DYAS | O.Mühlfeld | Dyas | ASV | 5 | [9] | [9 (2)] | 8 | [3 (2)] | DNF | 4 | 6 | [8 (2)] | 5 | 37,00 | 7 |
| 8 | G 3295 | MANATI | G.Menke | Jeanneau Rush | MSK | 7 | 6 | 7 | 6 | [3 (2)] | 3 | [6 (2)] | 9 | [8 (2)] | [8 (2)] | 38,00 | 8 |
| 9 | Ger 4799 | SPRINGBURN | F. Gröblinghoff | Larsen 25 | ASV i.Kr. | 6 | [8] | [8] | 7 | [3 (2)] | 7 | [6 (2)] | 8 | 7 | 7 | 42,00 | 9 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.
| Gruppe: Gruppe 4 reg (Yardstick) Wettfahrten: 1.Wf, 2.Wf, 3.Wf, 4.Wf, 5.Wf, 6.Wf, 7.Wf, 8.Wf, 9.Wf, 10.Wf (4 Streicher) |
| G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(1.Wf) | PL.(2.Wf) | PL.(3.Wf) | PL.(4.Wf) | PL.(5.Wf) | PL.(6.Wf) | PL.(7.Wf) | PL.(8.Wf) | PL.(9.Wf) | PL.(10.Wf) | G-PKTE | G-PL |
| 1 | D 92 | ALKYONE | T.Böttger | Spaekhugger | TO | [2] | [2] | [5] | [2] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8,00 | 1 |
| 2 | Kreis | ASGARD | J.-P.Gebhardt | Monark 606 | YCLy | [10 (2)] | [3] | 3 | 1 | [3 (2)] | 2 | [8 (2)] | 1 | 2 | 1 | 10,00 | 2 |
| 3 | 287 | CARAMBOLAGE | A.Pinnow | L 23 | SVK | 1 | 1 | 1 | [5] | [3 (2)] | [3] | 2 | 3 | [6 (2)] | 3 | 11,00 | 3 |
| 4 | 291 | CASCADE |   | Larsen 23 | SVK | 3 | [4] | 2 | [4] | [3 (2)] | 4 | 3 | 4 | 3 | [9 (2)] | 19,00 | 4 |
| 5 | HSH-Nordbank | SKADI | A. Ehlert | Yngling |   | [8] | [7] | [7] | 3 | DNF | [5] | 4 | 5 | 4 | 5 | 24,00 | 5 |
| 6 |   | ORCA | H. Stürck | Lars Olsen 23 | WVM | 4 | 6 | 8 | 6 | [3 (2)] | [10 (2)] | 7 | [8 (2)] | [6 (2)] | 6 | 37,00 | 6 |
| 7 | 52 | MATARENGI | A. Reimers | Nordborg 26 | MSK | 7 | [8 (2)] | 6 | [10 (2)] | [3 (2)] | 6 | 6 | 6 | [6 (2)] | 7 | 38,00 | 7 |
| 8 |   | WEGA | T. Schwarz | Bianca 28 | WSG-NOK | 5 | 5 | 9 | 7 | [3 (2)] | 9 | 5 | [8 (2)] | [6 (2)] | [9 (2)] | 40,00 | 8 |
| 9 | 273 | BAGALUT | A. Heyne | Bianca Commander |   | 6 | [8 (2)] | 4 | 8 | [3 (2)] | 8 | [8 (2)] | [8 (2)] | 6 (2) | 4 | 42,00 | 9 |
| 10 |   | STYRBJÖRN | M. Jünemann | Spitzgatter |   | 9 | [8 (2)] | 10 | DSQ | [3 (2)] | [10 (2)] | [8 (2)] | DSQ | 5 | 8 | 50,00 | 10 |
| 11 | GER 517 | DADDEL | U. Dahlinger | Nord. Folkeboot |   | [10 (2)] | [8 (2)] | [11 (2)] | [10 (2)] | 3 (2) | 7 | 8 (2) | 8 (2) | 6 (2) | 9 (2) | 67,00 | 11 |
2) Die Yacht hat an der Wettfahrt nicht teilgenommen.